Объявляется приём в клиническую ординатуру в 2024 году по специальностям
Объявляется приём в клиническую ординатуру в 2024 году по следующим специальностям. Приём заявлений в клиническую ординатуру производится с 1 апреля по 30 апреля 2024 года.
№ | Наименование специальности | Шифр специальности | Число |
Государственный медицинский университет Туркменистана имени Мырата Гаррыева | |||
1. | Акушерство и гинекология | 14.01.01 | 5 мест |
2. | Эндокринология | 14.01.02 | 2 места |
3. | Болезни уха, горла и носа | 14.01.03 | 3 места |
4. | Внутренние болезни | 14.01.04 | 7 мест |
5. | Психиатрия | 14.01.06 | 1 место |
6. | Глазные болезни | 14.01.07 | 4 места |
7. | Педиатрия | 14.01.08 | 6 мест |
8. | Инфекционные болезни | 14.01.09 | 4 места |
9. | Кожные и венерические болезни | 14.01.10 | 1 место |
10. | Нервные болезни | 14.01.11 | 1 место |
11. | Лучевая диагностика и лечение | 14.01.13 | 2 места |
12. | Стоматология | 14.01.14 | 3 места |
13. | Травматология и ортопедия | 14.01.15 | 1 место |
14. | Хирургия | 14.01.17 | 6 мест |
15. | Нейрохирургия | 14.01.18 | 1 место |
16. | Детская хирургия | 14.01.19 | 2 места |
17. | Анестезиология и реаниматология | 14.01.20 | 3 места |
18. | Урология | 14.01.23 | 2 места |
19. | Эпидемиология | 14.02.02 | 3 места |
20. | Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия | 14.03.11 | 2 места |
Итог: | | 59 мест | |
По научно-клиническим центрам | |||
Госпиталь с Научно-клиническим центром кардиологии | |||
1. | Кардиология | 14.01.05 | 1 место |
2. | Сердечно-сосудистая хирургия | 14.01.26 | 1 место |
Итог: | | 2 места | |
Научно-клинический центр охраны здоровья матери и ребёнка | |||
1. | Педиатрия | 14.01.08 | 1 место |
2. | Анестезиология и реаниматология | 14.01.20 | 5 мест |
Итог: | | 6 мест | |
Научно-клинический центр онкологии | |||
1. | Онкология | 14.01.12 | 5 мест |
Итог: | | 5 мест | |
Госпиталь с Научно-клиническим центром физиологии | |||
1. | Пульмонология | 14.01.25 | 1 место |
2. | Клиническая иммунология, аллергология | 14.01.09 | 1 место |
3. | Геронтология и гериатрия | 14.01.30 | 1 место |
Итог: | | 3 места | |
Итог: | 16 мест | ||
Общий итог: | 75 мест |
Государственный медицинский университет Туркменистана имени Мырата Гаррыева
Адрес: Город Ашхабад, улица А.Говшудова, 58.
За справками обращаться по телефонам: +993 (12) 92-67-90, +993 (12) 92-70-86
Госпиталь с Научно-клиническим центром физиологии
Адрес: Город Ашхабад, проспект Махтумкули, 60
За справками обращаться по телефонам: +993 (12) 45-49-73, +993 (12) 45-49-70
Госпиталь с Научно-клиническим центром кардиологии
Адрес: Город Ашхабад, проспект А.Ниязова, 192
За справками обращаться по телефону: +993 (12) 36-92-05
Научно-клинический центр охраны здоровья матери и ребёнка
Адрес: Город Ашхабад, улица Гёроглы, 80
За справками обращаться по телефону: +993 (12) 36-93-49
Научно-клинический центр онкологии
Адрес: Город Ашхабад, проспект Арчабил, 22
За справками обращаться по телефонам: +993 (12) 48-98-07